|
Inscriptos en el Registro de Matafuegos por Decreto N° 4992/90 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | FIRMA | TELEFONO | DIRECCION | LOCALIDAD | COD.INSCR. |
| 1 | MATAFUEGOS MESSINEO | 423-577 | AVENIDA PRINGLES 3545 | OLAVARRIA | 1-2 |
| 3 | FRASCAROLI | 431-164 | CARLOS PELLEGRINI 460 | LUJAN | 1-2 |
| 4 | DIST. MODELO | 421033 | ESPAÑA 889 | TANDIL | 1-2 |
| 5 | SEGUMAT | 0223-4801737 | AV A S/N PUERTO | MAR DEL PLATA | 1-2 |
| 6 | SODAGO | 02922-462407 | MEDINA 655 | CNEL PRINGLES | 1-2 |
| 7 | MOZART | 011-42183690 | UCRANIA 1564 | VALENTIN ALSINA | 1-2-3 |
| 8 | VULCAN | 011-42520558 | 26 DE JULIO 134 | BERNAL | 1-2 |
| 9 | YUKON | 011-45555100 | ESTOMBA 954 | CAPITAL | 1-3 |
| 10 | EXTINTOR LA PLATA | 0221-4219255 | 35 N 673 | LA PLATA | 1-2 |
| 11 | PASQUINELLI | 011-46240067 | SALADILLO 690 | ITUZAINGO | 1-2-3 |
| 13 | MELISAM | 011-47090333 | LAPRIDA 4475 | VILLA MARTELLI | 1-2-3 |
| 15 | CAYBER | 0221-4215403 | 60 N 467 | LA PLATA | 1-2 |
| 16 | FUTURO | 0223-4954888 | ENTRE RIOS 1829 | MAR DEL PLATA | 1-2 |
| 17 | VIDAL | 0223-4737347 | LIBERTAD 3943 | MAR DEL PLATA | 1 |
| 19 | LEDAP | 0223-4729615 | VALENTINI 1090 | MAR DEL PLATA | 1-2 |
| 20 | SUQUELLI IMPULSO | 0223-4823388 | JJ PASO 3155 | MAR DEL PLATA | 1 |
| 23 | MAT. J. C. GOMEZ S.R.L. | 011-45822017 | J.B. JUSTO 5163 | CAPITAL | 1-2 |
| 24 | TORCEL | 011-42049171 | SUPISICHE 196 | SARANDI | 1-2 |
| 28 | DANGER SRL | 011-42048133 | CNO BELGRANO 1735 | LANUS | 1-2-3 |
| 29 | DISMATEL | 011-42902683 | ARANA 350 | MONTE GRANDE | 1-2 |
| 30 | MAT. NECOCHEA | 02262-424187 | 59 N971 | NECOCHEA | 1-2 |
| 31 | RAUL .A. LOPEZ | 02342-424815 | SARMIENTO 1384 | BRAGADO | 1-2 |
| 32 | MAT. VENUS | 011-42088709 | EREZCANO 2011 | LANUS | 1-2 |
| 33 | FUEGOPLAT | 0221-4825949 | 12 N 237 | LA PLATA | 1-2 |
| 35 | FUEGOMAT | 011-42047951 | CNO RIVADAVIA 2416 | SARANDI | 1-2-3 |
| 37 | FORTUNATO | 011-45682932 | CHIVILCOY 1365 | CAPITAL | 1-2 |
| 47 | SICI SAN MIGUEL | 011-46648197 | RUTA 8 N 3775 | SAN MIGUEL | 1-2 |
| 49 | NEVADA | 011-42473685 | MAXIMO PAZ 887/9 | LANUS | 1-2 |
| 53 | BERTINI | 011-47661474 | SARRATEA 8236 | LEON SUAREZ | 1-2 |
| 54 | OXI MAK | 02314-428744 | BELGRANO Y AMEGHINO | BOLIVAR | 1-2 |
| 55 | SICI HURLINHAM | 011-46623323 | JULIO A ROCA 1822 | HURLINGHAM | 1-2 |
| 56 | EXTINCENTER | 011-47171122 | YRIGOYEN 2872 | MARTINEZ | 1-2 |
| 58 | CHIESA | 02362-426525 | TUCUMAN 41 | JUNIN | 1-2 |
| 59 | GUELI JOSE | 02352-431500 | ENTRE RIOS 178 | CHACABUCO | 1-2 |
| 65 | SEGURIDAD ESCOBAR | 03488-420986 | H.YRIGOYEN 550 | ESCOBAR | 1-2 |
| 66 | SEGUREX | 4659-5944 | COLOMBRES 764 | HAEDO | 1-2 |
| 67 | MATAFUEGOS MORON | 4628-8984 | H.YRIGOYEN 1181 | MORON | 1-2 |
| 68 | GUILLERMO DOMIN | 011-47540493 | 53 N 1369 | V.MAIPU | 1-2-3 |
| 70 | MAT.MAR DEL PLATA | 4723400 | RIVADAVIA 4045 | MAR DEL PLATA | 1-2 |
| 72 | MAT. CHASCOMUS | 430180 | AV LASTRA Y CASTELLI | CHASCOMUS | 1-2 |
| 77 | FISTORAY | 011-46712140 | JUNTA 4342 | CAPITAL | 1-2-3 |
| 84 | MEHAUDY S.A. | 02477427018 | COLON 315 | PERGAMINO | 1-2 |
| 85 | MAT. CAÑUELAS | 026-15607756 | SAN MARTIN N° 1252 | CAÑUELAS | 1-2 |
| 86 | SODAGO | 4538490 | BERUTI 537 | BAHIA BLANCA | 1 |
| 90 | MAT. TRES ARROYOS | 428407 | H. IRIGOYEN 420 | TRES ARROYOS | 1-2 |
| 91 | LA CASA DEL MATAFUEGO | 434455 | 20 Y 35 MERCEDES | MERCEDES | 1-2 |
| 97 | ORGANIZACIÓN ECI | 011-46537627 | ROCA 3544 | CIUDADELA | 1-2 |
| 99 | MATAFUEGOS FIRE | 4243-9354 | IRIGOYEN 9827 | L. DE ZAMORA | 1-2 |
| 101 | APARICIO | 02317-426172 | LIBERTAD 260 | 9 DE JULIO | 1-2 |
| 105 | FADESA | 011-46522076 | AV.D.LOS CORRALES 6858 | CAPITAL FEDERAL | 1-2-3 |
| 111 | MAT. DOMENCH | 429314 | CHILE 80 | JUNIN | 1-2 |
| 115 | SUAREZ HNOS. | 4740-1685 | RUTA 197 NRO.1928 | EL TALAR | 1-2 |
| 118 | EXTINTOR QUILMES | 4253-9531 | LARREA 2374 | QUILMES | 1-2 |
| 120 | MATAFUEGOS FENIX | 428413 | CASEROS 955 | TRES ARROYOS | 1-2 |
| 122 | CHRICER | 4346869 | O`HIGGINS 1331 | BAHIA BLANCA | 1-2 |
| 128 | MAT. SAN FERNANDO | 4745-4763 | PERON 1773 | SAN FERNANDO | 1-2 |
| 131 | INDEXCIL | 47590256 | BESARES 2920 | CASEROS | 1-2-3 |
| 134 | C.I.P.C.I. S.R.L. | 422489 | AV. MITRE 920 | CAMPANA | 1-2 |
| 135 | NECOMAT | 427238 | CALLE 46 NRO.2357 | NECOCHEA | 1-2 |
| 138 | MANSILLA JUAN | 4628-0512 | 25 DE MAYO 1145 | MORON | 1-2 |
| 139 | MAT. CUENCA | 011-46399000 | Av.ALVAREZ JONTE 5145 | CAPITAL FEDERAL | 1-2-3 |
| 140 | ESPAÑOL DARIO | 02245-440517 | OLAVARRIA 435 | DOLORES | 1 |
| 147 | MAT. ORLANDO | 4672-6278 | ARANGUREN 4289 | CAPITAL | 1-2 |
| 150 | MAT. ANTARTIDA | 011-46870362 | CARHUE 2340 | CAPITAL | 1-2 |
| 151 | SEGURIDAD INTEGRAL | 011-42526952 | VIEJO BUENO 745 | BERNAL | 1-2 |
| 153 | MATAFUEGOS 202 | 011-46345239 | RUTA 23 NRO. 3321 | GENERAL SARMIENTO | 1-2 |
| 154 | MATAFUEGOS FLORIDA | 011-42105401 | CNO.GRAL.BELGRANO 5123 | FLORENCIO VARELA | 1-2 |
| 167 | PALACIO DEL SOLDADOR | 26372 | BRASIL 99 | BAHIA BLANCA | 1-2 |
| 169 | MATAFUEGOS IMPULSO | 472-9615 | AV.DE.LOS PATRICIOS 151 | CAPITAL | 1-2 |
| 174 | PREVIND | 011-49115927 | BONAVENA 1447 | CAPITAL | 1-2 |
| 177 | CHRISEVEL | 4740-2793 | SAN JUAN 915 | GRAL. PACHECO | 1-2 |
| 178 | MAT. ACONCAGUA | 011-423359 | RUTA 197 NRO. 351 | LOS POLVORINES | 1-2 |
| 179 | DISTRIBUIDORA SILMART | 4768-88879 | ARTIGAS 4951 | VILLA BALLESTER | 1-2 |
| 180 | DIST.SAN MARTIN | 011-47520841 | CALLE 101 NRO.2510 | SAN MARTIN | 1-2 |
| 189 | ARPON | 4931-4998 | CARLOS CALVO 2965 | CAPITAL | 1-2 |
| 196 | CASA SOLARI | 4522-4354 | OLAZABAL 5531 | CAPITAL | 1-2 |
| 202 | CASA GRIPPO | 4730-3824 | AV.MITRE 95 | FLORIDA | 1-2 |
| 205 | MARIN SERVICE | 4523-7024 | CAMPILLO 2676 | CAPITAL | 1-2 |
| 206 | CARREÑO MARIO | 0392-22054 | DR. SIMINI 565 | TRENQUE LAUQUEN | 1-2 |
| 220 | CAROZZA | 4720-6785 | SOTO Y CALVO 1156 | JOSE L.SUAREZ | 1-2 |
| 224 | DEGAF S.A. | 4729-1525 | AVDA. MARQUEZ 3933 | JOSE L.SUAREZ | 1-2 |
| 226 | ROJO HERMANOS | 4552-6012 | CRAMER 1242 | CAPITAL | 1-2 |
| 229 | CASA MARTINEZ | 011-42374387 | AV. SAN MARTIN 1477 | F. VARELA | 1-2 |
| 232 | EXTINTOR SUR | 011-42568267 | 153 NRO. 2190 | BERAZATEGUI | 1-2 |
| 238 | SEGURIDAD NORTE | 421884 | DON BOSCO 1054 | ESCOBAR | 1-2 |
| 239 | MAT. BERGEN | 011-49119935 | BEAZTLEY N° 3711 | CAPITAL | 1-2 |
| 244 | T.L.G. | 0237-4626007 | INDEPENDENCIA 948 | MORENO | 1-2 |
| 248 | BATALLES RAUL | 555-5100 | ESTOMBA 954 | CAPITAL | 5 |
| 254 | ATAQUE | 47543491 | ITURRASPE 970 | VILLA LYNCH | 1-2 |
| 255 | CAR GAS | 541-5088 | HOLMBERG 4777 | CAPITAL | 1-2 |
| 266 | MAT GRAMMA . S.H. | 4639-4086 | CORTINA 737 | CAPITAL | 1-2 |
| 270 | FERRETERIA LUCIANO | 02246-420748 | 32 NRO 1175 | SANTA TERESITA | 1-2 |
| 271 | MATAFUEGOS DONNY | 4585-4400 | GRAL. MANUEL A. RODRIGUEZ 2848 | CAPITAL FEDERAL | 1-2-3 |
| 272 | MAT.SERVICE | 424-921 | BELGRANO 293 | SAN NICOLAS | 1-2 |
| 279 | MANCROL | 4796-7888 | CASEROS 375 | FLORIDA | 1-2 |
| 280 | VELLERE JORGE A. | 4483-5823 | AV. VERGARA 290 | MORON | 1-2 |
| 281 | ROVILS S.A. | 449083 | GRAL. RODRIGUEZ 960 | TANDIL | 1-2 |
| 286 | TECNIFUEGO S.R.L. | 02284-431136 | AV. DEL VALLE 4278 | OLAVARRIA | 1-2 |
| 289 | SEG.INDUSTRIAL HAEDO | 4696-0745 | AV.DON BOSCO 2465 | MORON | 1-2 |
| 291 | JESUS R. PESSE | 486-0454 | MARIO SASTRE 2191 | MERLO | 1-2 |
| 292 | JOSE F. MAILLO | 01145516654 | FRAGA 1165 | CAPITAL | 1-2 |
| 293 | AJ Y B S.R.L. | 011-49121004 | INCLAN N°3240 | CAPITAL | 1-2 |
| 296 | MAT. POLO SUR | 02296-45119 | SAN MARTIN 1771 | AYACUCHO | 1-2 |
| 299 | MAT. PINAMAR | 485501 | RIVADAVIA 1280 | PINAMAR | 1-2 |
| 301 | SEGUTECNICA S.R.L. | 462-20508 | MONTEVIDEO 3492 | BERISSO | 1 |
| 305 | SEGUMAT | 03400-475788 | SARMIENTO 1396 | VILLA CONSTITUCION | 1-2 |
| 306 | OXI-SUR | 02244-453737 | ALEM 851 | LAS FLORES | 1-2 |
| 307 | DIST.RUTA 8 | 011-47672467 | RUTA 8 N 4322 | SAN MARTIN | 1 |
| 308 | RAVAGNI GERMAN | 02473-431211 | Avda 9 N°716 | COLON | 1-2 |
| 312 | S.I.S.A SEG.IND. | 0329-27805 | CASEROS 145 | SAN PEDRO | 1-2 |
| 313 | N Y M VIDAL S.A. | 473-9089 | JUNCAL 1044 | MAR DEL PLATA | 1-2 |
| 315 | GASOL PLATENSE | 4253354 | 122 NRO 434 | ENSENADA | 1-2 |
| 319 | MAT. PREMIER | 011-49181326 | Av.F.F.de la Cruz 3502 | CAPITAL FEDERAL | 1-2 |
| 320 | RANKO SRL | 011-49221900 | QUILMES 141 | CAPITAL FEDERAL | 1-2 |
| 323 | REBORDAOS S.A. | 4918-3446 | MENDEZ 2441 | CAPITAL FEDERAL | 1-2 |
| 326 | ROMLANG S.H. | 03487-431290 | PINTOS 246 | ZARATE | 1-2 |
| 328 | CURRA ANTONIO | 482-0554 | J.B.JUSTO 3084 | MAR DEL PLATA | 1-2 |
| 329 | SEGURIDAD 2000 | 011-744-9607 | L.N.ALEM 1957 | SAN FERNANDO | 1-2 |
| 330 | GUILLERMO M.VEGA | 15-4439-6220 | SARANDI 416 | MERLO | 1-2 |
| 331 | EL MARPLATENSE | 470-0892 | BELGRANO N° 5902 | MAR DEL PLATA | 1-2 |
| 332 | INDUSTRIA DEM | 0348-943-8871 | Ruta 9 Km.79 | CAMPANA | 5 |
| 334 | CASA DEL MATAFUEGO | 0346-426730 | ALEM 23 | CHIVILCOY | 1-2 |
| 335 | MAT. SAN MARTIN | 4257-4280 | 12 DE OCTUBRE 948 | QUILMES | 1-2 |
| 336 | MATAFUEGOS SOS AYACUCHO | 452-569 | SAENZ PEÑA 1574 | AYACUCHO | 1-2 |
| 338 | NITRO GAS | 02932-424599 | MURATURE 251 | PUNTA ALTA | 1-2 |
| 339 | IDIART ENRIQUE | 454-558 | A. DEL VALLE 163 | SAN A. DE ARECO | 1-2 |
| 341 | EXTINFUEGOS | 0246-420300 | 58 N° 1072 | MAR DEL TUYU | 1-2 |
| 342 | SEGURITY GROUP S.R.L. | 482-4161 | 122 BIS Y 70 | BERISSO | 1-2 |
| 343 | ASOC. BOMB. DE MERLO | 482-333 | COCHABAMBA 350 | MERLO | 1-2 |
| 344 | MAT. LUGANO | 605-3083 | AV. CRL. ROCA 6541 | CAPITAL FEDERAL | 1-2 |
| 345 | LUBRICENTRO | 428-29850 | COLOMBRES 2385 | LOMAS DE ZAMORA | 1 |
| 346 | COMERCIAL AB | 02233-443667 | SAENZ PEÑA 403 | BRANDSEN | 1 |
| 349 | SECURFIRE | 582-2679 | TRELLES 1553 | CAPITAL FEDERAL | 1-2 |
| 351 | FUEGOSUR OBRAS Y SERV. | 091572572 | SANTA FE 1608 | BAHIA BLANCA | 1-2 |
| 352 | EXTINCO | 47548082 | 18 N°4390 | VILLA LYNCH | 1-2 |
| 354 |
DARIO PEREYRA |
0926-23001 | SAN MARTIN 979 | CORONEL SUAREZ | 1-2 |
| 356 | ISOMAT ARGENTINA | 011-45542244 | MONTENEGRO N°1472 | CAPITAL FEDERAL | 1-2 |
| 358 | MAT. PODESTA | 465533/0 | AV. CROVARA N° 338 | LA TABLADA | 1 |
| 359 | MAT. NICOLAS | 0355-422978 | DEL VALLE N°324 | LINCOLN | 1-2 |
| 360 | OXI - AR | 4441-0177 | PTE. ILLIA N°3500 | SAN JUSTO | 1 |
| 362 | VELOZ CARLOS A. | 4298-5639 | BOQUERON N° 1393 | LOMAS DE ZAMORA | 1-2 |
| 363 | MAT. BUENOS AIRES | 4661-8822 | ZEBALLOS N° 2802 | CASTELAR | 1 |
| 365 | EXTINFUEGO | 011-47631301 | RUTA PANAMERICANA 824 | MARTINEZ | 1-2 |
| 366 | OXI - GAX | 0221-4827402 | AV. 122 N°1710 | BERISSO | 1-2 |
| 367 | SANTA ANA | 011-46126517 | REMEDIOS 3624 | CAPITAL FEDERAL | 1-2 |
| 368 | FUEGONORTE | 011-47304742 | MELO 3868 | VILLA MARTELLI | 1-2 |
| 369 | DISTRIBUIDORA A.J.C. | 011-44585100 | ARIAS 3074 | CASTELAR | 1-2 |
| 372 | MATAFUEGOS ARIZAGA | 03400-474761 | SIVORI 927 | VILLA CONSTITUCIÓN | 1-2 |
| 374 | FOCUS MABEL G. SANCHEZ | 011-42930731 | SAN MARTIN 1050 | ADROGUE | 1-2 |
| 377 | MATAFUEGOS BARDELLI | 011-44525677 | BORDA 911 | HURLINGHAM | 1-2 |
| 378 | MATAFUEGOS HORIZONTE | 46862439 | CAÑADA DE GOMEZ 2232 | CAPITAL FEDERAL | 1-2 -3 |
| 379 | MATAFUEGOS YANY | 47340031 | PERÚ 3322 | CASEROS | 1 |
| 382 | VIVATEC SEG. 8IND. | 02324-424281 | 23 N° 3135 | MERCEDES | 1-2 |
| 384 | MATTALIA JORGE | 01-47242281 | ALVEAR 2589 | SAN MARTIN | 1-2 |
| 387 | MATAFUEGOS M.L. | 02255-463535 | SILVIO GESELL 1643 | VILLA GESELL | 1-2 |
| 389 | PREMIER PLUS | 011-49193636 | CASTAÑON 3644 | CAP.FEDERAL | 1-2 -3 |
| 390 | ANGELANI S.R.L. | 02344-450535 | RUTA 205 N°2534 | SALADILLO | 1-2 |
| 391 | LA CASA DEL MATAFUEGO | 011-43555208 | SAN MARTÍN 2390 | FCIO. VARELA | 1-2 |
| 392 | CESAR DRAGO S.R.L. | 011-47091661 | MEXICO 3720 | V. MARTELLI | 1-2 |
| 393 | PROTON | 011-47755466 | URIARTE 994 | CAP.FEDERAL | 1-2 |
| 394 | MATAFUEGOS CHIVILCOY | 02346-426612 | MITRE 550 | CHIVILCOY | 1-2 |
| 395 | UNIMAT | 4894826 | 122 N°520 | ENSENADA | 1-2 |
| 396 | FUSION INDUSTRIAL | 02284-440606 | PRINGLES N°1428 | OLAVARRIA | 1-2 |
| 397 | INDUSTRIAS MAS S.R.L. | 011-46862439 | CDA. DE GOMEZ N°2224 | CAP.FEDERAL | 5 |
| 399 | KIDDE | 011-43099500 | PEDRO DE LUJAN N°2902 | CAP.FEDERAL | 1 |
| 400 | FUEGOCONTROL | 011-48381743 | COCHABAMBA N°145/147 | V. MARTELLI | 1-2 |
| 401 | FUEGO CENTRO | 0291-4511555 | MISIONES N°250 | BAHIA BLANCA | 1-2 |
| 404 | MATAFUEGOS DICAR S.R. | 011-46394942 | P.C. DE LA BARCA N°1267 | CAP.FEDERAL | 1-2 |
| 405 | GRUPO PREVENIR | 02352429077 | SAN LORENZO N°90 | CHACABUCO | 1-2 |
| 406 | MATAFUEGOS NUEVA ERA | 481-0156 | AVDA. F. DE LA PLAZA N°6046 | MAR DEL PLATA | 1-2 |
| 408 | MATAFUEGOS COLAVITA | 02266-424547 | AVDA. DEL VALLE N°329 | BALCARCE | 1-2 |
| 409 | CASA MARTINEZ | 42556660 | AVDA. EVA PERON N°5047 | FLORENCIO VARELA | 1 |
| 411 | MATAFUEGOS ROBERT'S | 4921-5542 | BOEDO N°1753 | CAPITAL FEDERAL | 1-2 |
| 413 | ASOC. BOMBEROS VOLUNTARIOS | 02355-421000 | HUERGO N°413 | LINCOLN | 1-2 |
| 414 | MATAFUEGOS EXTELAR | 011-48401800 | AV. MARQUEZ N° 1792 | MARTIN CORONADO | 1-2 |
| 415 | MATAFUEGOS EFICAZ | 42544293 | 1° DE MAYO Y BLAS PARERA | QUILMES | 1-2 |
| 416 | AZUL MS S.A. | 02881-431763 | SAN MARTIN N°775 | AZUL | 1-2 |
| 417 | MATAFUEGOS ATLANTICO | 0223-4758474 | URUGUAY N°2230 | MAR DEL PLATA | 1-2 |
| 418 | MATAFUEGOS CEREZUELA | 4582-1983 | AÑASCO N°2654 | CAPITAL FEDERAL | 1-2 |
| 419 | MATAFUEGOS CENIT | 93 N°791 | VILLA LYNCH | 1-2 | |
| 420 | DE MEO JOSE TOBIAS | 462848 | BOULEVARD SILVIO GESELL | VILLA GESELL | 1-2 |
| 421 | PROTINCEN S.R.L. | 4299-6551/6574 | MELIAN N°2103 | BURZACO | 1-2 |
| 422 | DAIMER CHRYSLER | 4469-9000 | RUTA 3 KM. 43,5 | VIRREY DEL PINO | 2 |
| 423 | PRECILAR S.R.L. | 0221-4896001 | 127 N°1380 | BERISSO | 1-2 |
| 425 | METALURGICA LARRAUDE S.A. | 49197777 | AV. DEL BARCO CENTENERA N°2946 | CAPITAL FEDERAL | 1-2-3 |
| 426 | MATAFUEGOS DAIREAUX | 02316-453872 | RIVADAVIA Y AMEGHINO | DAIREAUX | 1-2 |
| 430 | INDUSTRIASMAS S.R.L. | 44887950 | PASO N°2044 | LOMAS DEL MIRADOR | 2-3 |
| 431 | SEG. INDUSTRIAL BELLA VISTA | 46668918 | SENADOR MORON N° 78 | BELLA VISTA | 1-2 |
| 432 | MAT. FIREMAT | 47608156 | FLEMING N°1919 | MUNRO - V. LOPEZ | 1-2 |
| 433 | PLUS MATAFUEGOS | BELGRANO N° 651 | AZUL | 1-2 | |
| 434 | EXTINGUIDORES ELTA S.R.L. | 011-45842329 | PAYSANDU N° 2272 | CAPITAL FEDERAL | 1-2 |
| 435 | PEREZ FERMANI RAFAEL | 02923-472155 | AV. CASEY Y DARWIN | PIGÜE | 1-2 |
| 436 | AISLAR | 02474-430736 | TRISTAN LOBOS N° 184 | SALTO | 1-2 |
| 438 | RIPA RAUL JAVIER | 15-632050 | QUINTANA N° 32 | TRENQUE LAUQUEN | 1-2 |
| 439 | CUATRO DOS SERVICIOS INTEGRALES S.A. | 4766-5515 | GOBERNADOR CASTRO N°3399 | CARAPACHAY | 1-2 |
| 440 | MATAFUEGOS LINCOLN DE OSVALDO A. CARMISCIANO | 02355-15518418 | HUERGO N° 413 | LINCOLN | 1-2 |
| 441 | MATAFUEGOS CHAPINAL DE MARIANO CHAPINAL | 475-3993 | ALBERDI N° 4273 | MAR DEL PLATA | 1-2 |
| 442 | MATAFUEGOS INDEPENDENCIA | SAN LORENZO N°3450 | MAR DEL PLATA | 1-2 | |
| 443 | SEGURIDAD INDUSTRIAL DE JAÑEZ ANDRES OSVALDO | 02323-425989 | SALTA N° 2290 | LUJAN | 1 |
| 444 | MATAFUEGOS C.A.P.I. S.H. | 011-47685827 | MORENO N°200 ESQ. SARMIENTO | VILLA BALLESTER | 1-2 |
| 445 | MATAFUEGOS "16" DE JAVIER ALDO SALVAI | 02302-423256 | 16 N° 1085 | GENERAL PICO | 1-2 |
| 447 | MATAFUEGOS DEL PARQUE DE NOEMI M. COLACE | 4504-6058/1562 | AVENIDA SAN MARTIN N°5060 | 1-2 | |
| 448 | CASTEL-MAT DE JAVIER ALFREDO MARTIARENA | SAAVEDRA N°363 | CASTELLI | 1-2 | |
| 449 | JOSE RUFINO GONZALEZ | 4723-1062 | JOSE INGENIEROS N°1599 | BECCAR | 1-2 |
| 450 | AVALOS CARLOS ROBERTO | 02921-452896 | AVENIDA FUERTES N° 755 | CORONEL DORREGO | 1-2 |
| 451 | DISTRIBUIDORA ZEUZ DE HEBER JAVIER LARRONDO | 02983-48184 | SAENZ PEÑA N°658 | GONZALEZ CHAVEZ | 1-2 |
| 452 | PROTECCION INTEGRAL DE VERONICA ANALIA GALEAZZI | AV. HIPOLITO IRIGOYEN N°1932 | AVELLANEDA | 1-2 | |
| 453 | MARTIN'S MATAFUEGOS DE CHRISTIAN MARTIN LUNA | RIVADAVIA N° 1109 | BAHIA BLANCA | 1-2 | |
| 454 | SOLDAMAT DE RENZO ALFREDO PASETTI | SOCRATES N° 2053 | BAHIA BLANCA | 1-2 | |
| 455 | SEGURIDAD DENAPOLI | 4766-3065 | BOEDO N° 2402 | SAN ISIDRO | 1-2-4 |
| 456 | MATAFUEGOS ARRECIFES | 02478-454692 | AVDA. SAN MARTIN N° 152 | ARRECIFES | 1-2 |
| 457 | ROBERTO CARLOS GODOY | 4763-2512 | AVDA. ADER N° 1525 | SAN ISIDRO | 2 |
| 458 | OSVALDO RAMON GARCIA | 4798-7986 | OMBU N° 4573 | SAN MARTIN | 5 |
| 459 | GREXSE S.A. | 4717-4717 | HIPOLITO YRIGOYEN N° 2872 | SAN ISIDRO | 1-2-4 |
| 460 | PRO-FIRE S.R.L. | 4782-7844 4788-0411 |
5 DE JULIO Nº 5666 | MUNRO | 1-2-3 |
| 461 | SEGURIDAD INDUSTRIAL CHASCOMUS de Claudio H. Barragán | 0224115455103 | ALVEAR Nº 3001 | CHASCOMUS | 1 |
| 462 | MAXISEGURIDAD de Maximiliano Adrián Wutzke | 4756-3979 | CARLOS CALVO N° 2839 | MUNRO | 1-2 |
| 463 | MB SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. | 0342-4751237 | CASTELLI Nº 1738 | SANTO TOME - STA. FE | 1-2 |
| 464 | S&M DE LA PRESA ANGEL MARIANO | 02281-15479182 | ZABALA Nº 326 | BENITO JUAREZ | 1-2 |
| 466 | S.H MATAFUEGOS de Pablo Daniel Alvarez | 03329-15512420 | LUIS PASTEUR Nº 244 | BARADERO | 2-4 |
| 467 | MATAFUEGOS CAMPANA de Hernán Javier Dappiano | 03489-424746 | COLON Nº 1306 | CAMPANA | 1-2 |
| 468 | M.A. HERRAN ASOCIADOS S.A | 42621726 | AV. RIVADAVIA Nº 1944 | LANUS | 1-2 |
| 469 | MATAFUEGOS FARO de Martín Emanuel Ros | 42018685 | AV. NICOLAS AVELLANEDA Nº 1308 | DOCK SUD | 1-2 |
| 470 | MATAFUEGOS APADANEST de GRUPO LAPPON S.R.L. | 011-49199665 | PEDERNERA Nº 3303 | 1-2 | |
| 471 | MORC S.R.L. | 02284-424557 | AVENIDA PRINGLES Nº 3545 | OLAVARRIA | 1-2 |
| 472 | MAXCYL ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS S.A. | 4731-2279 | ALBARELLOS Nº178 | TIGRE | 1-2-5 |
| 473 | MATAFUEGOS ME-FER de Alberto Pascual Merchan | 4729-6810 | LiIBERTAD (49) Nº 6797 | JOSE LEON SUAREZ | 1-2 |
| 474 | FORD ARGENTINA S.C.A. | 47569194 | COLECTORA ESTE Nº 34603 | RICARDO ROJAS | 2 |
| 475 | ROJO SERVICE EXPRESS de Gabriel Pablo Rojo | 45237360 | CAMPILLO Nº 2445 | 2-4 | |
| 476 | MEGASEG S.R.L. | 011-42494009 | MAXIMO PAZ Nº 99 | LANUS | 1-2 |
| 477 | GRUPO SOFOCAR de Mainardi Carlos y Fernández Viña Jorge Alejandro | MITRE Nº 862 | VILLA MARTELLI | 1-2 | |
| 478 | ALFA SEGURIDAD INDUSTRIAL de Leandro Roberto Tapia | 02323-440668 | DR. MUÑIZ Nº 652 | LUJAN | 1-2 |
| 479 | MATAFUEGOS RG-MAT de Roberto Carlos Godoy | 4763-5812 | YERBAL N° 723 | BOULOGNE | 1-2 |
| 480 | FIRE-WOLF S.R.L. | 4824161 | CALLE 7 N° 1881 | LA PLATA | 1-2 |
| 481 | EXTINCENDIO de Romero Claudio F. | 47292306 | LIBERTAD N° 7307/09 | JOSÉ LEÓN SUÁREZ | 1-2 |
| 482 | MOLEK-JET de Patricia Catalina Moleker | 4530381 | DON BOSCO Nº 1325 | BAHÍA BLANCA | 1-2 |
| 483 | FUEGOSERVI S.H. de Strik Alberto e Ibarra Alfredo | 0291-4529339 | ESTOMBA Nº 1702 | BAHÍA BLANCA | 1-2 -4 |
| 485 | SEGUMAX de Adrián José Piaggi | 42064365 | LUCENA Nº 3741 | SARANDÍ | 1-2 |
| 486 | CONSTANTINO LUIS LAMAS | 4746-5893 | FERNANDO CORDERO Nº 1813 | SAN FERNANDO | 1-2 |
Referencias:
Codigo Incripto1. Comercializadores
2. Recargadores
3. Fabricantes
4. Centro de pruebas hidráulicas
5. Fábrica de polvo químico


