Clausuras y Levantamientos
A
| Fecha | Nro resolución | Tipo | Firma |
|---|---|---|---|
| 28/09/2006 | 2822 | CLAUSURA | ACER-BRAG S.A. |
| 11/05/2007 | 370 | CLAUSURA | AEROSOLES ARGENTINOS S.A. |
| 27/04/2007 | 329 | LEVANTAMIENTO | AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. |
| 19/10/2006 | 1970 | CLAUSURA | AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. |
| 09/11/2006 | 2018 | LEVANTAMIENTO | ALBANO COZZUOL S.A. |
| 18/09/2006 | 1872 | CLAUSURA | ALBANO COZZUOL S.A. |
| 25/08/2005 | 2479 | LEVANTAMIENTO | ALCOHOLES DEL PLATA S.R.L. |
| 12/05/2006 | 1283 | LEVANTAMIENTO | ALFAREC CROM S.R.L. |
| 03/12/2007 | 1572 | CLAUSURA | ALFONSO URCIUOLI |
| 11/09/2006 | 1814 | LEVANTAMIENTO | ALUAL S.R.L. |
| 01/09/2006 | 1748 | CLAUSURA | ALUAL S.R.L. |
| 27/03/2006 | 1096 | CLAUSURA | ALUAL S.R.L. |
| 29/12/2005 | 3964 | LEVANTAMIENTO | ALUMET ARGENTINA S.A. |
| 27/10/2006 | 1986 | LEVANTAMIENTO | ALVAREZ NICOLAS |
| 01/09/2006 | 1787 | CLAUSURA | ALVAREZ NICOLAS |
| 02/10/2006 | 1931 | CLAUSURA | AMIPLAST S.R.L. |
| 01/09/2006 | 1777 | LEVANTAMIENTO | ANGAR S.R.L. |
| 01/06/2006 | 1375 | CLAUSURA | ANGAR S.R.L. |
| 09/10/2007 | 1145 | LEVANTAMIENTO | ANTONIO JOSE CALI |
| 04/12/2007 | 1573 | LEVANTAMIENTO | APROAGRO S.A. |
| 24/04/2007 | 325 | CLAUSURA | APROAGRO S.A. |
| 06/02/2006 | 692 | CLAUSURA | APS S.R.L. |
| 06/10/2006 | 1936 | LEVANTAMIENTO | ARECO CONSIGNACIONES S.R.L. |
| 06/10/2006 | 1935 | CLAUSURA | ARECO CONSIGNACIONES S.R.L. |
| 10/10/2007 | 1147 | CLAUSURA | ARGELITE S.A. |
| 20/07/2007 | 680 | CLAUSURA | ARGENTAM S.R.L. |
| 25/04/2006 | 1214 | CLAUSURA | ARQUIMIA S.A. |
| 21/07/2006 | 1636 | LEVANTAMIENTO | ARYL S.A. |
| 31/05/2006 | 1363 | CLAUSURA | ARYL S.A. |
B
| Fecha | Nro resolución | Tipo | Firma |
|---|---|---|---|
| 27/09/2006 | 1897 | CLAUSURA | BAMBYS GROUP |
| 16/03/2006 | 1049 | LEVANTAMIENTO | BAQUICHO GUSTAVO |
| 30/01/2006 | 481 | CLAUSURA | BAQUICHO GUSTAVO |
| 25/10/2007 | 1241 | CLAUSURA | BARRETO HERMANOS SH |
| 18/08/2005 | 2358 | CLAUSURA | BARRIONUEVO ADOLFO ALBERTO |
| 26/09/2007 | 1061 | CLAUSURA | BASURAL A CIELO ABIERTO |
| 15/11/2007 | 1398 | CLAUSURA | BELGRADO POLI AT S.A. |
| 05/10/2007 | 1106 | CLAUSURA | BINGO |
| 09/06/2006 | 1413 | LEVANTAMIENTO | BOHERDI S.R.L. |
| 19/05/2006 | 1322 | CLAUSURA | BOHERDI S.R.L. |
| 26/05/2006 | 1350 | LEVANTAMIENTO | BU BEN PACK S.A. |
| 22/05/2006 | 1343 | CLAUSURA | BU BEN PACK S.A. |
| 11/12/2006 | 2140 | LEVANTAMIENTO | BUNGE ARGENTINA S.A. |
| 13/11/2006 | 2020 | CLAUSURA | BUNGE ARGENTINA S.A. |
C
| Fecha | Nro resolución | Tipo | Firma |
|---|---|---|---|
| 16/05/2006 | 1297 | CLAUSURA | CAI JIANLU |
| 30/11/2005 | 3718 | LEVANTAMIENTO | CAIMAN S.R.L. |
| 27/07/2005 | 2024 | CLAUSURA | CAIMAN S.R.L. |
| 06/07/2007 | 605 | CLAUSURA | CALCIMER SH |
| 03/10/2007 | 1105 | CLAUSURA | CALI ANTONIO JOSE |
| 14/11/2007 | 1392 | CLAUSURA | CAMINO DE LA COSTA BRAVA S/N° |
| 20/07/2006 | 1630 | CLAUSURA | CAMPOS RAMON |
| 26/01/2007 | 69 | LEVANTAMIENTO | CANO PONTE PABLO ARIEL |
| 16/11/2006 | 2044 | CLAUSURA | CANO PONTE PABLO ARIEL |
| 22/05/2006 | 883 | CLAUSURA | CARLOS A. BURCKHARDT |
| 12/07/2006 | 1558 | LEVANTAMIENTO | CARMOCAL S.A |
| 26/04/2006 | 1231 | CLAUSURA | CARMOCAL S.A. |
| 27/04/2007 | 328 | CLAUSURA | CARNES DE PERGAMINO S.R.L. |
| 25/09/2006 | 1893 | CLAUSURA | CARPET MILLS S.A. |
| 03/10/2007 | 1104 | CLAUSURA | CARRILLO ADRIAN ALBERTO |
| 05/02/2007 | 93 | CLAUSURA | CAVALLI LUCHELLI S.R.L. |
| 26/02/2007 | 143 | LEVANTAMIENTO | CAVALLI-LUCHELLI S.R.L. |
| 10/03/2006 | 1024 | LEVANTAMIENTO | CELULOSA BARADERO S.A. |
| 07/03/2006 | 985 | CLAUSURA | CELULOSA BARADERO S.A. |
| 10/04/2006 | 1170 | LEVANTAMIENTO | CELULOSA CAMPANA S.A. |
| 06/04/2006 | 1154 | CLAUSURA | CELULOSA CAMPANA S.A. |
| 26/01/2007 | 68 | LEVANTAMIENTO | CERÁMICA ALBERDI S.A. |
| 28/11/2006 | 2082 | CLAUSURA | CERÁMICA ALBERDI S.A. |
| 29/11/2006 | 2095 | CLAUSURA | CIPRIANO ESTEBAN GARCÍA S.A. |
| 26/10/2005 | 3251 | CLAUSURA | CLAUDIO TOSO |
| 30/07/2007 | 723 | CLAUSURA | CLAUDIO VILLANUEVA |
| 20/08/2005 | 2496 | AUTORIZACION | CLORCHEMICAL S.A |
| 16/03/2006 | 1050 | LEVANTAMIENTO | CLORCHEMICAL S.A. |
| 30/01/2006 | 482 | CLAUSURA | CLORCHEMICAL S.A. |
| 29/12/2005 | 3994 | LEVANTAMIENTO | CLORCHEMICAL S.A. |
| 12/07/2007 | 653 | LEVANTAMIENTO | CLOROSUR I.C.S.A. |
| 23/08/2005 | 2476 | LEVANTAMIENTO | COMPAÑÍA FORESTAL DEL SUD S.A. |
| 06/04/2006 | 1153 | LEVANTAMIENTO | CONGELADOS ARTICO S.A |
| 05/12/2007 | 1586 | CLAUSURA | CONSTANTINO VAZQUEZ FERNANDEZ |
| 29/01/2007 | 75 | CLAUSURA | COOMARPES LTDA. |
| 23/08/2007 | 808 | CLAUSURA | COPETRO S.C. |
| 10/08/2006 | 1711 | LEVANTAMIENTO | CORPESCA S.R.L. |
| 08/08/2006 | 1706 | CLAUSURA | CORPESCA S.R.L. |
| 12/09/2007 | 919 | CLAUSURA | CORUPEL S.A. |
| 09/11/2005 | 3417 | CLAUSURA | CRESPI RODOLFO HORACIO |
| 06/07/2007 | 606 | CLAUSURA | CROMADOS EL SATELITE |
| 31/10/2006 | 1996 | CLAUSURA | CTS CÍA. TRANSPORTADORA SUPER S.A. |
| 30/06/2006 | 1474 | LEVANTAMIENTO | CUERO FLORIDA S.R.L. |
| 22/06/2006 | 1460 | CLAUSURA | CUERO FLORIDA S.R.L. |
| 24/07/2007 | 682 | CLAUSURA | CUEROS DEL OESTE S.A. |
| 20/03/2006 | 1077 | CLAUSURA | CURTIEMBRE PASO DEL REY S.A. |
| 31/07/2007 | 724 | CLAUSURA | CURTIEMBRE SAN NICOLAS S.R.L. |
D
| Fecha | Nro resolución | Tipo | Firma |
|---|---|---|---|
| 09/05/2006 | 1248 | CLAUSURA | DEIDAMIO BAEZ |
| 13/07/2005 | 1890 | LEVANTAMIENTO | DERPLUMBIO S.R.L |
| 11/07/2006 | 1544 | LEVANTAMIENTO | DERPLUMBIO S.R.L. |
| 01/03/2006 | 981 | AUTORIZACION | DERPLUMBIO S.R.L. |
| 02/11/2007 | 1293 | CLAUSURA | DI PALMA CARMELO |
| 07/08/2007 | 772 | CLAUSURA | DIACROM S.A.I.C. |
| 22/11/2007 | 1459 | LEVANTAMIENTO | DIACROM SAIC |
| 16/06/2006 | 1450 | CLAUSURA | DOURA EMILIO |
| 10/04/2006 | 1164 | CLAUSURA | DROGUERIA INDUSTRIAL SUR S.H. |
| 05/07/2005 | 1791 | CLAUSURA | DUMIT ZARATE S.R.L. |
| 05/10/2007 | 1108 | LEVANTAMIENTO | DURATOMIC SAIC |
| 25/09/2007 | 1055 | CLAUSURA | DURATOMIC SAIC |
| 19/05/2006 | 1321 | CLAUSURA | D´AGOSTINO OSCAR JUAN |
E
| Fecha | Nro resolución | Tipo | Firma |
|---|---|---|---|
| 24/08/2006 | 1748 | LEVANTAMIENTO | ECO SYSTEM S.A. |
| 10/07/2006 | 1542 | LEVANTAMIENTO | ECO SYSTEM S.A. |
| 10/07/2006 | 1542 | AUTORIZACION | ECO SYSTEM S.A. |
| 07/07/2006 | 1533 | CLAUSURA | ECO SYSTEM S.A. |
| 27/04/2006 | 1233 | LEVANTAMIENTO | ECO SYSTEM S.A. |
| 31/03/2006 | 1118 | LEVANTAMIENTO | ECO SYSTEM S.A. |
| 21/03/2006 | 1085 | LEVANTAMIENTO | ECO SYSTEM S.A. |
| 28/02/2006 | 960 | CLAUSURA | ECO SYSTEM S.A. |
| 31/03/2006 | 1119 | CLAUSURA | ECO- SYSTEM S.A. |
| 08/10/2007 | 1114 | LEVANTAMIENTO | ECOSYSTEM S.A. |
| 26/06/2007 | 521 | CLAUSURA | EDUARDO ESCOBAR |
| 06/08/2007 | 760 | CLAUSURA | EMAPI S.A. |
| 26/09/2006 | 1895 | LEVANTAMIENTO | ERMASERVICE S.A. |
| 14/05/2007 | 382 | CLAUSURA | EUGENIO PONSIGLIONE |
| 27/11/2007 | 1505 | LEVANTAMIENTO | EVASIO MARMETTO S.A. |
| 23/11/2007 | 1467 | CLAUSURA | EVASIO MARMETTO S.A. |
F
| Fecha | Nro resolución | Tipo | Firma |
|---|---|---|---|
| 30/07/2007 | 721 | CLAUSURA | FANA QUIMICA S.A.I.C.F.I. |
| 24/11/2006 | 2074 | LEVANTAMIENTO | FATAM S.R.L |
| 26/04/2006 | 1232 | CLAUSURA | FATAM S.R.L. |
| 12/11/2007 | 1378 | CLAUSURA | FERRICOR S.A. |
| 22/03/2006 | 1090 | LEVANTAMIENTO | FIPLASTO S.A. |
| 22/03/2006 | 1087 | CLAUSURA | FIPLASTO S.A. |
| 12/12/2006 | 2143 | CLAUSURA | FRANCISCO OSCAR SIMONETTI |
| 12/02/2007 | 100 | LEVANTAMIENTO | FRANCISCO OSCAR SIMONETTTI |
| 01/09/2006 | 1785 | LEVANTAMIENTO | FRICTIONLAB S.R.L. |
| 17/02/2006 | 817 | CLAUSURA | FRICTIONLAB S.R.L. |
| 15/02/2006 | 813 | CLAUSURA | FRIGOLOMAS S.A.G.I .Y C. |
| 23/03/2006 | 1091 | LEVANTAMIENTO | FRIGOLOMAS SAGI Y C |
| 16/02/2006 | 814 | CLAUSURA | FRIGOLOMAS SAGI Y C |
| 16/02/2007 | 134 | LEVANTAMIENTO | FRIGORIFICO INDUSTRIAL PEHUAJO S.A. |
| 12/02/2007 | 104 | CLAUSURA | FRIGORÍFICO INDUSTRIAL PEHUAJÓ S.A. |
| 03/09/2007 | 865 | LEVANTAMIENTO | FRIGORIFICO NAHUEL S.R.L. |
| 10/08/2007 | 779 | CLAUSURA | FRIGORIFICO NAHUEL S.R.L. |
| 27/11/2007 | 1504 | LEVANTAMIENTO | FRIGORIFICO VIÑUELA Y CIA SCA |
| 26/11/2007 | 1490 | CLAUSURA | FRIGORIFICO VIÑUELA Y CIA SCA |
| 20/03/2006 | 1083 | LEVANTAMIENTO | FRITZLER REGINA GRACIELA |
| 12/09/2005 | 2609 | CLAUSURA | FRITZLER REGINA GRACIELA |
| 18/05/2006 | 1307 | CLAUSURA | FUCO |
| 24/06/2006 | 1637 | CLAUSURA | FUNDICION GOBERNY S.R.L |
| 03/04/2006 | 1128 | LEVANTAMIENTO | FUNDICION GOBERNY S.R.L. |
| 22/03/2006 | 1088 | CLAUSURA | FUNDICION GOBERNY S.R.L. |
| 26/06/2007 | 520 | CLAUSURA | FUNDICION VARESE S.R.L. |
| 07/09/2005 | 2532 | LEVANTAMIENTO | FUNDIMER S.R.L. |
| 13/07/2005 | 1893 | CLAUSURA | FUNDIMER S.R.L. |
| 13/07/2005 | 1893 | CLAUSURA | FUNDIMER S.R.L. |
| 14/09/2005 | 2671 | CLAUSURA | FUNMETAL S.R.L. |
G
| Fecha | Nro resolución | Tipo | Firma |
|---|---|---|---|
| 15/06/2007 | 473 | CLAUSURA | GALVANOPLASTIA B.B. S.A. |
| 30/08/2007 | 834 | CLAUSURA | GIBAUT HERMANOS MANUFACTURA DE CUEROS S.A. |
| 26/05/2006 | 1348 | LEVANTAMIENTO | GIBAUT HERMANOS MANUFACTURA DE CUEROS S.A. |
| 16/05/2006 | 1306 | LEVANTAMIENTO | GIBAUT HERMANOS MANUFACTURA DE CUEROS S.A. |
| 12/05/2006 | 1286 | CLAUSURA | GIBAUT HERMANOS MANUFACTURA DE CUEROS S.A. |
| 01/10/2007 | 1098 | LEVANTAMIENTO | GIBAUT HNOS MANUFACTURA DE CUEROS S.A. |
| 07/09/2005 | 2562 | LEVANTAMIENTO | GOEL S.A. |
| 24/08/2005 | 2477 | CLAUSURA | GOEL S.A. |
| 09/02/2006 | 789 | CLAUSURA | GONZALEZ FELIX BERNARDO |
| 12/06/2006 | 1424 | LEVANTAMIENTO | GRANJA EDELWEISS S.R.L. |
| 06/06/2006 | 1392 | LEVANTAMIENTO | GRANJA TRES ARROYOS S.A. |
| 24/05/2006 | 1344 | CLAUSURA | GRANJA TRES ARROYOS S.A. |
| 20/12/2005 | 3863 | CLAUSURA | GRUTA SOL CIA. PETROLERA S.A, |
| 22/12/2005 | 3887 | CLAUSURA | GUSTAVO G. GALLINA |
H
| Fecha | Nro resolución | Tipo | Firma |
|---|---|---|---|
| 20/12/2005 | 3861 | LEVANTAMIENTO | H. N. FLORI S.A. |
| 01/07/2005 | 1787 | LEVANTAMIENTO | H. N. FLORI S.A. |
| 09/11/2005 | 3418 | LEVANTAMIENTO | HÁBITAT ECOLÓGICO S.A. |
| 23/10/2007 | 1237 | LEVANTAMIENTO | HECTOR RIPOSATTI |
| 02/10/2007 | 1100 | CLAUSURA | HECTOR RIPOSATTI |
| 28/06/2006 | 1472 | LEVANTAMIENTO | HERA AILINCO S.A. |
| 25/01/2006 | 407 | AUTORIZACION | HERA AILINCO S.A. |
| 26/10/2005 | 3142 | LEVANTAMIENTO | HERA AILINCO S.A. |
| 26/10/2005 | 3142 | LEVANTAMIENTO | HERA AILINCO S.A. |
| 26/05/2006 | 1349 | LEVANTAMIENTO | HILANDERÍA Y TEJEDURÍA TUYUTI S.R.L. |
| 24/10/2005 | 3141 | CLAUSURA | HILANDERÍA Y TEJEDURÍA TUYUTI S.R.L. |
I
| Fecha | Nro resolución | Tipo | Firma |
|---|---|---|---|
| 14/11/2007 | 1393 | CLAUSURA | IDEV S.A. |
| 12/04/2007 | 284 | LEVANTAMIENTO | IDEV S.A. |
| 12/04/2007 | 284 | LEVANTAMIENTO | IDEV S.A. |
| 02/06/2006 | 1377 | CLAUSURA | IDEV S.A. |
| 10/10/2006 | 1941 | CLAUSURA | IDEV S.A. (LABORATORIO NORT) |
| 20/07/2006 | 1629 | LEVANTAMIENTO | IGNACIO ERNESTO DIASPRO |
| 03/01/2006 | 104 | CLAUSURA | IGNACIO ERNESTO DIASPRO |
| 13/08/2007 | 780 | CLAUSURA | INCOTT S.A. |
| 17/03/2006 | 1075 | CLAUSURA | INDIO QUIMICA S.A. |
| 17/03/2006 | 1076 | LEVANTAMIENTO | INDIO QUIMICA S.A. |
| 12/04/2006 | 1186 | CLAUSURA | INDUQUIMICA S.A. |
| 10/04/2006 | 1163 | LEVANTAMIENTO | INDUQUIMICA S.A. |
| 27/12/2005 | 3961 | LEVANTAMIENTO | INDUQUIMICA S.A. |
| 29/06/2005 | 1785 | CLAUSURA | INDUQUÍMICA S.A. |
| 00/00/0000 | 464 | LEVANTAMIENTO | INDUSTERMIC S.A. |
| 00/00/0000 | 452 | CLAUSURA | INDUSTERMIC S.A. |
| 26/04/2006 | 1234 | LEVANTAMIENTO | INDUSTRIAL VARELA S.R.L. |
| 18/04/2006 | 1189 | CLAUSURA | INDUSTRIAL VARELA S.R.L. |
| 04/01/2007 | 4 | LEVANTAMIENTO | INDUSTRIAS CHROMECO S.A. |
| 13/12/2006 | 2145 | CLAUSURA | INDUSTRIAS CHROMECO S.A. |
| 09/01/2006 | 164 | AUTORIZACION | INDUSTRIAS HARDBAT S.A. |
| 07/02/2007 | 95 | LEVANTAMIENTO | INDUSTRIAS PLASTICAS ECHEVERRIA S.R.L. |
| 16/06/2006 | 1451 | CLAUSURA | INDUSTRIAS PLASTICAS ECHEVERRIA S.R.L. |
| 04/06/2006 | 1494 | CLAUSURA | ING. JORGE ROCA S.R.L. |
| 09/08/2007 | 777 | LEVANTAMIENTO | INOBRECA S.A. |
| 07/12/2006 | 2124 | CLAUSURA | INOBRECA S.A. |
| 04/04/2006 | 1148 | LEVANTAMIENTO | INSUMOS XXI S.A. |
| 29/03/2006 | 1108 | CLAUSURA | INSUMOS XXI S.A. |
| 10/03/2006 | 1027 | LEVANTAMIENTO | INVERSORA RANELAGH S.A. |
| 10/03/2006 | 1027 | CLAUSURA | INVERSORA RANELAGH S.A. |
| 27/11/2006 | 2081 | LEVANTAMIENTO | IPESA S.A. |
| 20/10/2006 | 1974 | CLAUSURA | IPESA S.A. |
J
| Fecha | Nro resolución | Tipo | Firma |
|---|---|---|---|
| 17/04/2007 | 294 | CLAUSURA | JORGE ALBERTO FRECHERO |
| 13/01/2006 | 176 | LEVANTAMIENTO | JORGE ROBERTO GASPARI |
| 13/01/2006 | 176 | LEVANTAMIENTO | JORGE ROBERTO GASPARI |
| 09/09/2005 | 2592 | LEVANTAMIENTO | JORGE ROBERTO GASPARI |
| 27/02/2006 | 949 | CLAUSURA | JOSE ESTEBAN EDGARDO |
| 16/08/2005 | 2254 | CLAUSURA | JOSE MARIA DE SARRO |
| 02/08/2007 | 737 | LEVANTAMIENTO | JUAN OSCAR BAGLIETTO |
| 24/05/2007 | 405 | CLAUSURA | JUAN OSCAR BAGLIETTO |
| 10/11/2005 | 3431 | LEVANTAMIENTO | JULIA SAPERE |
| 21/09/2005 | 2740 | LEVANTAMIENTO | JULIA SAPERE |
| 29/08/2005 | 2491 | CLAUSURA | JULIA SAPERE |
K
| Fecha | Nro resolución | Tipo | Firma |
|---|---|---|---|
| 12/04/2007 | 283 | LEVANTAMIENTO | KAMET S.A. |
| 24/11/2006 | 2078 | CLAUSURA | KAMET S.A. |
| 28/11/2007 | 1532 | CLAUSURA | KOWALGAS S.A. |
L
| Fecha | Nro resolución | Tipo | Firma |
|---|---|---|---|
| 14/03/2006 | 1047 | LEVANTAMIENTO | LA HUELLA INDUSTRIAS CARNICAS S.A. |
| 13/03/2006 | 1028 | CLAUSURA | LA HUELLA INDUSTRIAS CARNICAS S.A. |
| 10/11/2005 | 3441 | LEVANTAMIENTO | LA METALERA S.R.L. |
| 20/10/2006 | 1971 | LEVANTAMIENTO | LA SANTA TERESITA |
| 13/09/2006 | 1827 | LEVANTAMIENTO | LACTEOS SAN JORGE S.R.L |
| 03/05/2006 | 1243 | CLAUSURA | LACTEOS SAN JORGE S.R.L. |
| 25/08/2006 | 1752 | CLAUSURA | LAND NORT S.A. |
| 29/09/2006 | 1929 | LEVANTAMIENTO | LANERA DEL PLATA S.A. |
| 21/09/2006 | 1889 | CLAUSURA | LANERA DEL PLATA S.A. |
| 24/07/2007 | 1052 | CLAUSURA | LAVADERO CLANDESTINO DE TAMBORES |
| 12/02/2007 | 101 | LEVANTAMIENTO | LAVADERO LUJÁN |
| 21/09/2006 | 1888 | CLAUSURA | LAVADERO LUJAN |
| 02/08/2006 | 1687 | LEVANTAMIENTO | LAVADERO SAIGON |
| 21/06/2006 | 1454 | CLAUSURA | LAVADERO SAIGON |
| 20/12/2005 | 3860 | LEVANTAMIENTO | LEDATEL S.A. |
| 20/12/2005 | 3860 | CLAUSURA | LEDATEL S.A. |
| 04/07/2007 | 587 | CLAUSURA | LEOZ EDUARDO MARIO |
| 27/09/2007 | 1084 | CLAUSURA | LEOZ EDUARDO MARIO CONFIRMAR RES 587/07 |
| 27/04/2006 | 1236 | CLAUSURA | LUIS CERBONE |
| 24/10/2007 | 1239 | CLAUSURA | LUIS MARICAL Y/O TITULAR |
| 08/05/2006 | 1247 | LEVANTAMIENTO | LYN S.A.I.C. |
| 27/04/2006 | 1235 | CLAUSURA | LYN S.A.I.C. |
M
| Fecha | Nro resolución | Tipo | Firma |
|---|---|---|---|
| 19/12/2006 | 2152 | CLAUSURA | MAPAR S.A |
| 21/12/2006 | 2163 | LEVANTAMIENTO | MAPAR S.A. |
| 30/07/2007 | 722 | LEVANTAMIENTO | MARBEL S.A. |
| 13/02/2007 | 107 | CLAUSURA | MARBEL S.A. |
| 28/11/2007 | 1506 | CLAUSURA | MARCELO OSCAR ORSOMARSO ABEIJON |
| 11/12/2006 | 2141 | LEVANTAMIENTO | MARZO PUMPS S.A. |
| 19/07/2006 | 1623 | CLAUSURA | MARZO PUMPS S.A. |
| 02/03/2006 | 983 | LEVANTAMIENTO | MASSUH S.A. |
| 01/03/2006 | 982 | CLAUSURA | MASSUH S.A. |
| 27/03/2006 | 1092 | CLAUSURA | MEGAFLEX S.A. |
| 05/10/2007 | 1107 | AUTORIZACION | MELTHIS S.A. |
| 24/05/2007 | 404 | CLAUSURA | MELTHIS S.A. |
| 22/05/2007 | 403 | LEVANTAMIENTO | MELTHIS S.A. |
| 18/05/2007 | 398 | CLAUSURA | MELTHIS S.A. |
| 04/04/2007 | 263 | LEVANTAMIENTO | MELTHIS S.A. |
| 29/01/2007 | 74 | CLAUSURA | MELTHIS S.A. |
| 27/02/2007 | 97 | CLAUSURA | MERCUPLAST S.A. |
| 14/02/2007 | 129 | LEVANTAMIENTO | MERCUPLAST S.A. |
| 06/12/2007 | 1617 | LEVANTAMIENTO | MERPLAC DE JUAN PSERGA Y MIGUEL ESPINDOLA S.H. |
| 03/11/2006 | 2009 | CLAUSURA | METALÚRGICA MORENO S.A. |
| 00/00/0000 | 458 | LEVANTAMIENTO | METALÚRGICA MORENO S.A. |
| 12/06/2007 | 461 | CLAUSURA | METALURGICA SANTA ROSA |
| 07/07/2006 | 1534 | CLAUSURA | METALURGICA VALISENA S.R.L. |
| 07/09/2005 | 2561 | CLAUSURA | MIGUEL ANGEL DAPPELLO |
| 02/05/2006 | 1240 | CLAUSURA | MIGUEL ANGEL GIUSTINI Y JORGE LUIS PICCIRILLI S.H. |
| 10/03/2006 | 1026 | LEVANTAMIENTO | MILCH WERKE S.A. |
| 09/03/2006 | 1000 | CLAUSURA | MILCH WERKE S.A. |
| 20/09/2006 | 1886 | CLAUSURA | MONTERRA S.A |
N
| Fecha | Nro resolución | Tipo | Firma |
|---|---|---|---|
| 12/03/2007 | 199 | LEVANTAMIENTO | NEOLIN S.A. |
| 13/02/2007 | 108 | CLAUSURA | NEOLIN S.A. |
| 02/02/2006 | 633 | CLAUSURA | NEONAVAL S.A |
| 09/06/2006 | 1415 | LEVANTAMIENTO | NEONAVAL S.A. |
| 13/03/2006 | 1038 | AUTORIZACION | NEONAVAL S.A. |
| 28/09/2007 | 1097 | LEVANTAMIENTO | NESTLE ARGENTINA S.A. |
| 27/09/2007 | 1084 | CLAUSURA | NESTLE ARGENTINA S.A. |
| 21/11/2007 | 1439 | CLAUSURA | NORBERTO RODOLFO FOGWILL |
O
| Fecha | Nro resolución | Tipo | Firma |
|---|---|---|---|
| 24/01/2007 | 64 | CLAUSURA | OESTE FOTOPOLÍMEROS |
| 17/08/2007 | 784 | LEVANTAMIENTO | OESTE FOTOPOLIMEROS S.R.L. |
P
| Fecha | Nro resolución | Tipo | Firma |
|---|---|---|---|
| 05/03/2007 | 159 | CLAUSURA | PACEY S.A. |
| 16/06/2006 | 1452 | LEVANTAMIENTO | PACEY S.A. |
| 10/05/2006 | 1252 | LEVANTAMIENTO | PACEY S.A. |
| 10/04/2006 | 1162 | CLAUSURA | PACEY S.A. |
| 02/05/2006 | 1239 | LEVANTAMIENTO | PAPELERA DEL SUR – DIV. CARTULINAS DE INTERPACK S.A. |
| 11/04/2006 | 1172 | CLAUSURA | PAPELERA DEL SUR – DIV. CARTULINAS DE INTERPACK S.A. |
| 30/08/2007 | 860 | LEVANTAMIENTO | PAPELERA LATINA S.A.I.C.F.E.I. |
| 30/08/2007 | 833 | CLAUSURA | PAPELERA LATINA S.A.I.C.F.E.I. |
| 22/11/2007 | 1463 | CLAUSURA | PAPELERA NICARAGUA S.A. |
| 05/04/2006 | 1152 | CLAUSURA | PAPELERA SAN ANDRES DE GILES S.A. |
| 03/07/2006 | 1477 | CLAUSURA | PEDRO STORM S.A.C.I.I. Y F. |
| 23/10/2007 | 1236 | CLAUSURA | PERSANO S.A. |
| 26/07/2007 | 720 | CLAUSURA | PERTUSI AMADEO RAUL |
| 14/05/2007 | 406 | LEVANTAMIENTO | PESAMA S.A. |
| 07/11/2007 | 1344 | CLAUSURA | PETRUZZIELLO HERMANOS S.R.L. |
| 15/11/2007 | 1396 | LEVANTAMIENTO | PETRUZZIELLO HERMANOS SRL |
| 29/03/2006 | 1100 | LEVANTAMIENTO | PIAMEL S.A. |
| 29/03/2006 | 1100 | CLAUSURA | PIAMEL S.A. |
| 07/09/2006 | 1804 | LEVANTAMIENTO | PILCOMAYO S.R.L. |
| 10/08/2006 | 1710 | CLAUSURA | PILCOMAYO SRL |
| 26/07/2007 | 719 | LEVANTAMIENTO | PLAST MATRI S.R.L. |
| 30/06/2006 | 1475 | CLAUSURA | PLAST MATRI S.R.L. |
| 29/05/2006 | 1351 | CLAUSURA | PLAST MATRI S.R.L. |
| 20/12/2005 | 3865 | LEVANTAMIENTO | PLASTICA BERNABO S.A.I.C. |
| 28/09/2005 | 2794 | LEVANTAMIENTO | PLÁSTICA BERNABO S.A.I.C. |
| 25/08/2006 | 1749 | LEVANTAMIENTO | PLASTICOS ALARCON S.A. |
| 11/05/2006 | 1254 | CLAUSURA | PLASTICOS ALARCON S.A. |
| 23/08/2005 | 2426 | CLAUSURA | PLÁSTICOS BERNABO S.A.I.C. |
| 13/03/2007 | 220 | LEVANTAMIENTO | PREKING S.R.L. |
| 02/03/2007 | 158 | CLAUSURA | PREKING S.R.L. |
| 06/12/2007 | 1618 | LEVANTAMIENTO | PROCAMET S.A. |
| 29/11/2007 | 1533 | CLAUSURA | PROCAMET S.A. |
| 15/05/2007 | 384 | CLAUSURA | PROCAMET S.A. |
| 06/12/2007 | 1620 | LEVANTAMIENTO | PRODUCTORA QUIMICA LLANA Y CIA S.A.I.C. |
| 22/11/2007 | 1458 | CLAUSURA | PRODUCTORA QUIMICA LLANA Y CIA SAIC |
| 10/07/2006 | 1540 | CLAUSURA | PRODUCTOS PILAR S.A. |
| 10/07/2006 | 1540 | CLAUSURA | PRODUCTOS PILAR S.A. |
| 25/08/2006 | 1750 | LEVANTAMIENTO | PRODUCTOS PILAR SA. |
| 12/09/2007 | 918 | LEVANTAMIENTO | PROTILO S.C.P.A. |
| 22/08/2007 | 802 | CLAUSURA | PROTILO S.C.P.A. |
| 03/05/2006 | 1241 | LEVANTAMIENTO | PUGLIESE GABRIEL GASTÓN |
| 10/11/2005 | 3426 | LEVANTAMIENTO | PUGLIESE GABRIEL GASTÓN |
Q
| Fecha | Nro resolución | Tipo | Firma |
|---|---|---|---|
